排名 | 商展名称 | 面积(平米) | 国家 | 城市 |
1 | 慕尼黑国际工程机械、建筑机械、矿山机械、工程车辆及设备博览会展览会 | 575000 | 德国 | 慕尼黑 |
2 | 汉诺威国际农业机械展览会 | 423800 | 德国 | 汉诺威 |
3 | 汉诺威工业博览会 | 401600 | 德国 | 汉诺威 |
4 | 巴黎国际工程机械展览会 | 375000 | 法国 | 巴黎 |
5 | 拉斯维加斯工程机械展览会 | 338000 | 美国 | 拉斯维加斯 |
6 | 法兰克福春季国际消费品博览会 | 329300 | 德国 | 法兰克福 |
7 | 意大利米兰供暖、空调、制冷、再生能源及太阳能展览会 | 325000 | 意大利 | 米兰 |
8 | 中国国际工程机械、建材机械、工程车辆及设备博览会 | 300000 | 中国 | 上海 |
9 | 法兰克福国际汽车零配件及售后服务展览会 | 294300 | 德国 | 法兰克福 |
10 | 欧洲机床展览会 | 289500 | 德国 | 汉诺威 |
11 | 上海国际汽车工业展览会 | 280000 | 中国 | 上海 |
12 | 杜塞尔多夫国际塑料及橡胶展览会 | 263000 | 德国 | 杜塞尔多夫 |
13 | 世界医疗论坛国际展览会及会议 | 262700 | 德国 | 杜塞尔多夫 |
14 | 科隆世界食品博览会 | 262000 | 德国 | 科隆 |
15 | 汉诺威消费电子、信息及通信博览会 | 261800 | 德国 | 汉诺威 |
16 | 科隆国际家具展览会 | 261000 | 德国 | 科隆 |
17 | 杜塞尔多夫国际包装机械、包装及糖果机械展览会 | 260900 | 德国 | 杜塞尔多夫 |
18 | 法兰克福国际卫生取暖空调博览会 | 258500 | 德国 | 法兰克福 |
19 | 汉诺威商用车博览会 | 252000 | 德国 | 汉诺威 |
20 | 欧洲畜牧业展览会 | 251400 | 德国 | 汉诺威 |
21 | 杜塞尔多夫德鲁巴展览会 | 241800 | 德国 | 杜塞尔多夫 |
22 | 维罗纳国际建筑机械及掘土设备展览会 | 240300 | 意大利 | 维罗纳 |
23 | 欧洲国际纺机机械展览会 | 240000 | 西班牙 | 巴塞罗那 |
24 | 法兰克福国际灯光照明及建筑技术与设备展览会 | 235000 | 德国 | 法兰克福 |
25 | 法兰克福国际汽车博览会 | 235000 | 德国 | 法兰克福 |
26 | 米兰国际家具展览会 | 230000 | 意大利 | 米兰 |
27 | 北京国际汽车展览会 | 230000 | 中国 | 北京 |
28 | 科隆国际体育用品、露营设备及园林生活博览会 | 224400 | 德国 | 科隆 |
29 | 中国国际塑料橡胶工业展览会 | 220000 | 中国 | 广州 |
30 | 巴黎国际建材及设备展览会 | 220000 | 法国 | 巴黎 |
31 | 中国(北京)国际工程机械、建材机械及矿山机械展览与技术交流会 | 190000 | 中国 | 北京 |
32 | 巴黎博览会 | 220000 | 法国 | 巴黎 |
33 | 博洛尼亚国际农机及园艺机械展览会 | 218000 | 意大利 | 博罗尼亚 |
34 | 慕尼黑国际环保,能源和资源综合利用博览会 | 217500 | 德国 | 慕尼黑 |
35 | 巴黎国际食品展览会 | 215000 | 法国 | 巴黎 |
36 | 杜塞尔多夫国际船艇展览会 | 214200 | 德国 | 杜塞尔多夫 |
37 | 上海国际汽车零配件、维修检测诊断设备及服务用品展览会 | 210000 | 中国 | 上海 |
38 | 汉诺威国际林业木工展览会 | 209200 | 德国 | 汉诺威 |
39 | 法兰克福国际家用纺织品展览会 | 206700 | 德国 | 法兰克福 |
40 | 中国(广州)国际汽车展览会 | 200000 | 中国 | 广州 |
41 | 杜塞尔多夫国际零售业展览会 | 196700 | 德国 | 杜塞尔多夫 |
42 | 维罗纳国际石材展览会 | 195400 | 意大利 | 维罗纳 |
43 | 科隆国际摩托车和滑板车展览会 | 193800 | 德国 | 科隆 |
44 | 巴黎国际农牧业设备及技术展览会 | 190000 | 法国 | 巴黎 |
45 | 慕尼黑国际建材、建筑系统及建筑更新贸易博览会 | 183400 | 德国 | 慕尼黑 |
46 | 博洛尼亚国际美容展览会 | 180000 | 意大利 | 博罗尼亚 |
47 | 慕尼黑冬季国际体育用品及运动时装贸易博览会 | 179800 | 德国 | 慕尼黑 |
48 | 美国消费类电子展览会 | 178400 | 美国 | 拉斯维加斯 |
49 | 中国国际纺织面料及辅料博览会 | 175000 | 中国 | 上海 |
50 | 拉斯维加斯汽配展览会 | 170000 | 美国 | 拉斯维加斯 |
51 | 法兰克福国际图书展览会 | 170000 | 德国 | 法兰克福 |
52 | 汉诺威地毯及地面铺装材料展览会 | 167400 | 德国 | 汉诺威 |
53 | 博洛尼亚国际建筑卫浴陶瓷展览会 | 166000 | 意大利 | 博罗尼亚 |
54 | 里米尼健康方式展览会 | 162000 | 意大利 | 里米尼 |
55 | 意大利米兰国际两轮车展览会 | 162000 | 意大利 | 米兰 |
56 | 柏林国际轨道交通技术展览会 | 161400 | 德国 | 柏林 |
57 | 纽伦堡国际玩具展览会 | 160000 | 德国 | 纽伦堡 |
58 | 柏林国际旅游展览会 | 155300 | 德国 | 柏林 |
59 | 莱比锡国际消防装备展览会 | 150300 | 德国 | 莱比锡 |
60 | 科隆世界影像博览会 | 150000 | 德国 | 科隆 |
61 | 柏林-勃兰登堡国际航空航天展览会 | 150000 | 德国 | 柏林 |
62 | 博洛尼亚国际汽车保养、轮胎及维修展览会 | 150000 | 意大利 | 博罗尼亚 |
63 | 莫斯科国际建筑建材展览会 | 150000 | 俄罗斯 | 莫斯科 |
64 | SNEC国际太阳能产业及光伏工程(上海)展览会暨论坛 | 150000 | 中国 | 上海 |
65 | 芝加哥国际制造技术展览会 | 150000 | 美国 | 芝加哥 |
66 | 科隆国际家具生产、木工及室内装饰展览会 | 149600 | 德国 | 科隆 |
67 | 科隆国际牙科展览会 | 147900 | 德国 | 科隆 |
68 | 汉诺威国际物流展览会 | 146100 | 德国 | 汉诺威 |
69 | 柏林国际消费类电子产品展览会 | 145000 | 德国 | 柏林 |
70 | 纽伦堡国际门窗及技术展览会 | 144300 | 德国 | 纽伦堡 |
71 | 慕尼黑国际电子元器件和组件博览会 | 143000 | 德国 | 慕尼黑 |
72 | 科隆国际五金工具博览会 | 142000 | 德国 | 科隆 |
73 | 汉诺威国际金属板材加工技术展览会 | 141100 | 德国 | 汉诺威 |
74 | 巴塞尔世界 | 141000 | 瑞士 | 巴塞尔 |
75 | 科隆游戏展览会 | 140000 | 德国 | 科隆 |
76 | 瑞士建筑博览会 | 140000 | 瑞士 | 巴塞尔 |
77 | 中国国际家用纺织品及辅料博览会 | 138000 | 中国 | 上海 |
78 | 法兰克福阿赫玛展览会 | 136400 | 德国 | 法兰克福 |
79 | 欧洲自行车展览会 | 135700 | 德国 | 腓特烈港 |
80 | 香港珠宝首饰展览会 | 135000 | 中国 | 香港 |
81 | 杜塞尔多夫国际房车展览会 | 133100 | 德国 | 杜塞尔多夫 |
82 | 慕尼黑国际饮料及液体食品技术博览会 | 132500 | 德国 | 慕尼黑 |
83 | 国际焙烤展览会 | 132000 | 德国 | 杜塞尔多夫 |
84 | 俄罗斯莫斯科国际建筑及工程机械展览会 | 131200 | 俄罗斯 | 莫斯科 |
85 | 巴黎国际航空及航天展览会 | 131000 | 法国 | 巴黎 |
86 | 巴黎家居装饰博览会 | 130000 | 法国 | 巴黎 |
87 | 中国国际纺织机械展览会暨ITMA 亚洲展览会 | 130000 | 中国 | 上海 |
88 | 广州国际木工机械、家具配料展览会 | 130000 | 中国 | 广州 |
89 | 中国国际机床展览会 | 126000 | 中国 | 北京 |
90 | 杜塞尔多夫国际玻璃技术展览会 | 123600 | 德国 | 杜塞尔多夫 |
91 | 中国美容博览会 | 120000 | 中国 | 上海 |
92 | 中国国际医疗器械博览会 | 120000 | 中国 | 厦门 |
93 | 中国国际地面材料及铺装技术展览会 | 120000 | 中国 | 上海 |
94 | 美国国际包装博览会 | 120000 | 美国 | 芝加哥 |
95 | 北京国际印刷技术展览会 | 120000 | 中国 | 北京 |
96 | 米兰国际酒店餐饮展览会 | 120000 | 意大利 | 米兰 |
97 | 法兰克福国际文具办公用品展览会 | 118000 | 德国 | 法兰克福 |
98 | 科隆国际食品技术展览会 | 117800 | 德国 | 科隆 |
99 | 中国国际五金博览会 | 116500 | 中国 | 上海 |
100 | 德国科隆国际健身健美及康体设施博览会 | 116300 | 德国 | 科隆 |
注:“世界商展100大排行榜”由《进出口经理人》杂志社独立研究发布,于2008年首次推出,每年7月发布,2014年是第7次推出这一榜单。评选范围限定在商业展览,以政府为背景、形象展示功能主导的展览不包括在内。
排名 | 展会名称 | 展出面积 | 国家 | 城市 |
1 | 慕尼黑国际工程机械、建筑机械、矿山机械、工程车辆及设备博览会展览会 | 555000 | 德国 | 慕尼黑 |
2 | 汉诺威国际农业机械展览会 | 380200 | 德国 | 汉诺威 |
3 | 巴黎国际工程机械展 | 375000 | 法国 | 巴黎 |
4 | 拉斯维加斯工程机械展 | 338000 | 美国 | 拉斯维加斯 |
5 | 法兰克福春季国际消费品博览会 | 331700 | 德国 | 法兰克福 |
6 | 汉诺威工业博览会 | 330800 | 德国 | 汉诺威 |
7 | 意大利米兰供暖、空调、制冷、再生能源及太阳能展 | 325000 | 意大利 | 米兰 |
8 | 中国国际工程机械、建材机械、工程车辆及设备博览会 | 300000 | 中国 | 上海 |
9 | 法兰克福国际汽车零配件及售后服务展 | 294300 | 德国 | 法兰克福 |
10 | 欧洲机床展览会 | 286000 | 德国 | 汉诺威 |
11 | 科隆世界食品博览会 | 262000 | 德国 | 科隆 |
12 | 杜塞尔多夫国际包装机械、包装及糖果机械展览会 | 260900 | 德国 | 杜塞尔多夫 |
13 | 汉诺威消费电子、信息及通信博览会 | 260600 | 德国 | 汉诺威 |
14 | 杜塞尔多夫国际塑料及橡胶展览会 | 257000 | 德国 | 杜塞尔多夫 |
15 | 法兰克福国际卫生取暖空调博览会 | 255900 | 德国 | 法兰克福 |
16 | 汉诺威商用车博览会 | 252000 | 德国 | 汉诺威 |
17 | 欧洲畜牧业展览会 | 251400 | 德国 | 汉诺威 |
18 | 世界医疗论坛国际展览会及会议 | 250000 | 德国 | 杜塞尔多夫 |
19 | 杜塞尔多夫德鲁巴展览会 | 241800 | 德国 | 杜塞尔多夫 |
20 | 维罗纳国际建筑机械及掘土设备展 | 240300 | 意大利 | 维罗纳 |
21 | 欧洲国际纺机机械展览会 | 240000 | 西班牙 | 巴塞罗那 |
22 | 科隆国际家具展 | 235800 | 德国 | 科隆 |
23 | 法兰克福国际灯光照明及建筑技术与设备展览会 | 235000 | 德国 | 法兰克福 |
24 | 法兰克福国际汽车博览会 | 235000 | 德国 | 法兰克福 |
25 | 米兰国际家具展览会 | 230000 | 意大利 | 米兰 |
26 | 上海国际汽车工业展览会 | 230000 | 中国 | 上海 |
27 | 北京国际汽车展览会 | 230000 | 中国 | 北京 |
28 | 汉诺威国际林业木工展览会 | 225000 | 德国 | 汉诺威 |
29 | 科隆国际体育用品、露营设备及园林生活博览会 | 223300 | 德国 | 科隆 |
30 | 中国国际塑料橡胶工业展览会 | 220000 | 中国 | 上海 |
31 | 博洛尼亚国际农机及园艺机械展览会 | 218000 | 意大利 | 博罗尼亚 |
32 | 慕尼黑国际环保,能源和资源综合利用博览会 | 217500 | 德国 | 慕尼黑 |
33 | 巴黎国际食品展览会 | 215000 | 法国 | 巴黎 |
34 | 杜塞尔多夫国际船艇展览会 | 214200 | 德国 | 杜塞尔多夫 |
35 | 巴黎国际建材及设备展 | 210000 | 法国 | 巴黎 |
36 | 法兰克福国际家用纺织品展览会 | 202500 | 德国 | 法兰克福 |
37 | 中国(广州)国际汽车展览会 | 200000 | 中国 | 广州 |
38 | 上海国际汽车零配件、维修检测诊断设备及服务用品展览会 | 200000 | 中国 | 上海 |
39 | 杜塞尔多夫国际零售业展览会 | 196700 | 德国 | 杜塞尔多夫 |
40 | 维罗纳国际石材展览会 | 195200 | 意大利 | 维罗纳 |
41 | 中国(北京)国际工程机械建材机械及矿山机械展览与技术交流会 | 195000 | 中国 | 北京 |
42 | 博洛尼亚国际美容展 | 194000 | 意大利 | 博罗尼亚 |
43 | 科隆国际摩托车和滑板车展览会 | 193800 | 德国 | 科隆 |
44 | 巴黎国际农牧业设备及技术展 | 190000 | 法国 | 巴黎 |
45 | 慕尼黑国际建材、建筑系统及建筑更新贸易博览会 | 182100 | 德国 | 慕尼黑 |
46 | 慕尼黑冬季国际体育用品及运动时装贸易博览会 | 181000 | 德国 | 慕尼黑 |
47 | 意大利米兰马契夫国际商品博览会(米兰国际家用装饰品展览会) | 180000 | 意大利 | 米兰 |
48 | 拉斯维加斯汽配展 | 180000 | 美国 | 拉斯维加斯 |
49 | 博洛尼亚国际建筑卫浴陶瓷展览会 | 176000 | 意大利 | 博罗尼亚 |
50 | 美国消费类电子展 | 172900 | 美国 | 拉斯维加斯 |
51 | 德国太阳能展 | 171600 | 德国 | 慕尼黑 |
52 | 法兰克福国际图书展览会 | 170000 | 德国 | 法兰克福 |
53 | 汉诺威地毯及地面铺装材料展览会 | 168400 | 德国 | 汉诺威 |
54 | 里米尼健康方式展 | 162000 | 意大利 | 里米尼 |
55 | 柏林国际轨道交通技术展览会 | 161420 | 德国 | 柏林 |
56 | 巴黎博览会 | 160000 | 法国 | 巴黎 |
57 | 巴塞尔世界 | 160000 | 瑞士 | 巴塞尔 |
58 | 纽伦堡国际玩具展览会 | 160000 | 德国 | 纽伦堡 |
59 | 柏林国际旅游展 | 160000 | 德国 | 柏林 |
60 | 意大利米兰国际摩托车展览会 | 160000 | 意大利 | 米兰 |
61 | 科隆国际家具生产、木工及室内装饰展 | 152400 | 德国 | 科隆 |
62 | 中国国际纺织面料及辅料博览会 | 151000 | 中国 | 上海 |
63 | 莱比锡国际消防装备展览会 | 150300 | 德国 | 莱比锡 |
64 | 科隆世界影像博览会 | 150000 | 德国 | 科隆 |
65 | 柏林-勃兰登堡国际航空航天展览会 | 150000 | 德国 | 柏林 |
66 | 意大利博洛尼亚国际汽车保养、轮胎及维修展览会 | 150000 | 意大利 | 博罗尼亚 |
67 | 莫斯科国际建筑建材 | 149000 | 俄罗斯 | 莫斯科 |
68 | 科隆国际牙科展 | 147900 | 德国 | 科隆 |
69 | 汉诺威国际物流展览会 | 146100 | 德国 | 汉诺威 |
70 | 意大利建材展 | 145000 | 意大利 | 博罗尼亚 |
71 | 德纽伦堡国际门窗及技术展览会 | 144300 | 德国 | 纽伦堡 |
72 | 慕尼黑国际电子元器件和组件博览会 | 143000 | 德国 | 慕尼黑 |
73 | 柏林国际消费类电子产品展览会 | 142200 | 德国 | 柏林 |
74 | 科隆国际五金工具博览会 | 142000 | 德国 | 科隆 |
75 | 汉诺威国际金属板材加工技术展览会 | 141100 | 德国 | 汉诺威 |
76 | 科隆游戏展 | 140000 | 德国 | 科隆 |
77 | 瑞士建筑博览会 | 140000 | 瑞士 | 巴塞尔 |
78 | 中国国际家用纺织品及辅料博览会 | 138000 | 中国 | 上海 |
79 | 法兰克福阿赫玛展览会 | 136400 | 德国 | 法兰克福 |
80 | 巴黎家居装饰博览会 | 135000 | 法国 | 巴黎 |
81 | 欧洲自行车展览会 | 133900 | 德国 | 腓特烈港 |
82 | 杜塞尔多夫国际房车展 | 133000 | 德国 | 杜塞尔多夫 |
83 | 慕尼黑国际饮料及液体食品技术博览会 | 132500 | 德国 | 慕尼黑 |
84 | 国际焙烤展 | 132000 | 德国 | 杜塞尔多夫 |
85 | 巴黎国际航空及航天展 | 131300 | 法国 | 巴黎 |
86 | 法兰克福秋季消费品博览会 | 130600 | 德国 | 法兰克福 |
87 | 香港珠宝首饰展览会 | 130000 | 中国 | 香港 |
88 | 中国国际纺织机械展览会暨ITMA 亚洲展览会 | 130000 | 中国 | 上海 |
89 | 广州国际木工机械、家具配料展览会 | 130000 | 中国 | 广州 |
90 | 中国美容博览会 | 126000 | 中国 | 上海 |
91 | 中国国际医疗器械博览会 | 125000 | 中国 | 成都 |
92 | 俄罗斯莫斯科国际建筑及工程机械展览会 | 124000 | 俄罗斯 | 莫斯科 |
93 | 杜塞尔多夫国际玻璃技术展览会 | 123400 | 德国 | 杜塞尔多夫 |
94 | 法兰克福国际文具办公用品展览会 | 123000 | 德国 | 法兰克福 |
95 | 中国国际机床展览会 | 120000 | 中国 | 北京 |
96 | 中国国际地面材料及铺装技术展览会 | 120000 | 中国 | 上海 |
97 | 美国国际包装博览会 | 120000 | 美国 | 拉斯维加斯 |
98 | SNEC国际太阳能产业及光伏工程(上海)展览会暨论坛 | 119000 | 中国 | 上海 |
99 | 科隆国际食品技术展览会 | 117800 | 德国 | 科隆 |
100 | 中国国际服装服饰博览会 | 110000 | 中国 | 北京 |
注:“世界商展100大排行榜”由《进出口经理人》杂志社独立研究发布,于2008年首次推出,每年7月发布,2013年是第6次推出这一榜单。评选范围限定在商业展览,以政府为背景、形象展示功能主导的展览不包括在内。