1 | 上海新国际博览中心有限公司 | 展馆拥有者/经营者 | 3930000 | 上海 | 合资 |
2 | 亚洲博闻有限公司 | 展会组织者 | 3800000 | 香港 | 外资 |
3 | 澳门贸易投资促进局 | 展会组织者 | 2880000 | 澳门 | 外资 |
4 | 深圳会展中心管理有限责任公司 | 展会组织者&展馆拥有者/经营者 | 1800000 | 深圳 | 国有 |
5 | 励展集团大中华区 | 展会组织者 | 1530000 | 北京 | 外资 |
6 | 中国对外贸易广州展览总公司 | 展会组织者 | 1440000 | 广州 | 国有 |
7 | 北京振威展览有限公司 | 展会组织者 | 1170000 | 北京 | 民营 |
8 | 法兰克福展览( 香港) 有限公司 | 展会组织者 | 1150000 | 香港 | 外资 |
9 | 中国国际展览中心集团 | 展会组织者&展馆拥有者/经营者 | 1060000 | 北京 | 国有 |
10 | 雅式展览服务有限公司 | 展会组织者 | 1050000 | 香港 | 外资 |
11 | 米奥兰特国际会展公司 | 展会组织者 | 1010000 | 上海 | 外资 |
12 | 广东现代会展管理有限公司 | 展馆拥有者/经营者 | 950000 | 东莞 | 国有 |
13 | 香港贸发局 | 展会组织者 | 870000 | 香港 | 外资 |
14 | 京慕国际展览有限公司 | 展会组织者 | 860000 | 北京 | 合资 |
15 | 汉诺威米兰( 中国) 有限公司 | 展会组织者 | 860000 | 香港 | 外资 |
16 | 上海市国际展览有限公司 | 展会组织者 | 780000 | 上海 | 国有 |
17 | 香港会议展览中心 | 展馆拥有者/经营者 | 620000 | 香港 | 外资 |
18 | 广州锦汉展览中心 | 展馆拥有者/经营者 | 540000 | 广州 | 国有 |
19 | 上海现代国际展览有限公司 | 展会组织者 | 500000 | 上海 | 国有 |
20 | 德国科隆展览(中国)有限公司 | 展会组织者 | 400000 | 北京 | 外资 |
21 | 杜塞尔多夫展览( 中国) 有限公司 | 展会组织者 | 343000 | 香港 | 外资 |
22 | 上海万耀企龙展览有限公司 | 展会组织者 | 300000 | 上海 | 合资 |
23 | 英国国际贸易与展览有限公司北京代表处 | 展会组织者 | 285000 | 北京 | 外资 |
24 | 中国轻工业展览中心 | 展会组织者 | 278000 | 北京 | 国有 |
25 | 东莞名家具俱乐部 | 展会组织者 | 270000 | 广州 | 民营 |
26 | 雅森国际展览有限公司 | 展会组织者 | 250000 | 北京 | 民营 |
27 | 讯通展览 | 展会组织者 | 248000 | 香港 | 外资 |
28 | 中国国际贸易中心有限公司展览部 | 展会组织者&展馆拥有者/经营者 | 217000 | 北京 | 国有 |
29 | 美国克劳斯会展公司( 中国) | 展会组织者 | 216000 | 北京 | 外资 |
30 | 中国工程机械工业协会 | 展会组织者 | 200000 | 北京 | 国有 |
31 | 华汉国际会议展览(上海)有限公司 | 展会组织者 | 190000 | 上海 | 民营 |
32 | 香港展览服务有限公司 | 展会组织者 | 170000 | 香港 | 外资 |
33 | 上海东浩国际服务贸易( 集团) 有限公司 | 展会组织者 | 150000 | 上海 | 民营 |
34 | 上海国际广告展览有限公司 | 展会组织者 | 150000 | 上海 | 国有 |
35 | 建发国际展览有限公司 | 展会组织者 | 150000 | 香港 | 民营 |
36 | 中国国际贸促会建筑行业分会/中国国际商会建筑材料行业商会 | 展会组织者 | 140000 | 北京 | 国有 |
37 | 义乌中国小商品城展览有限公司 | 展会组织者 | 120000 | 义乌 | 民营 |
38 | 中国国际机床工具展览会 | 展会组织者 | 120000 | 北京 | 国有 |
39 | 深圳国际文化产业博览交易会有限公司 | 展会组织者 | 108000 | 深圳 | 国有 |
40 | 中国国际中小企业博览会事务局 | 展会组织者 | 100000 | 北京 | 国有 |
41 | 深圳市安博会展有限公司 | 展会组织者 | 100000 | 深圳 | 民营 |
42 | 广州保利锦汉展览有限公司 | 展会组织者 | 93000 | 广州 | 国有 |
43 | 深圳贺戎环资展览有限公司 | 展会组织者 | 90000 | 深圳 | 合资 |
44 | 环宇时尚展览( 深圳) 有限公司 | 展会组织者 | 80000 | 深圳 | 民营 |
45 | 中国商务部投资促进事务局 | 展会组织者 | 65000 | 深圳 | 国有 |
46 | 北京爱博西雅有限公司 | 展会组织者 | 50000 | 北京 | 外资 |
47 | 中国( 大连) 国际服装纺织品博览会办公室 | 展会组织者 | 40000 | 大连 | 国有 |
48 | 华进国际展览公司 | 展会组织者 | 33000 | 香港 | 外资 |
49 | 深圳钟表行业协会 | 展会组织者 | 30000 | 香港 | 国有 |
50 | 宁波华博会议展览有限公司 | 展会组织者 | 30000 | 宁波 | 民营 |
(数据来源:中外会展业动态评估年度报告课题组,中国组展商实力报告,《中外会展业动态评估年度报告(2012)》,P187-188)